штат: | |
---|---|
Количество: | |
Фотоэлектрический составной кабель бурения нефтяных скважин с оптическим волокном и медной проволокой
Сердечники волокна | 1~4 ядра | |
Структура проводника | несколько медных проводов скручены | |
Изоляция | ПП/ФЭП | |
Марка стальной трубы | 316Л, А825 | |
Температурный класс | 80℃, 150℃, 200℃ и т. д. | |
Тип | Концентрический/Параллельный |
Никелевый сплав Химический состав:
Оценка | C Макс | Си Макс | Мин. Макс | P Макс | S Макс | Cr | Ни | Мо | Ти | N Макс | Cu Макс | Нб | Ал Макс | Ко Макс | Зр | Фе Макс | Вт | Ва |
Сплав 625/N06625 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20-23 | ≥58 | 8-10 | <0,4 | - | - | 3.15-4.15 | ≤0,4 | - | - | 5,00 остаток | - | - |
Сплав 718/N07718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,0-21,0 | 50,0-55,0 | 2,8-3,3 | 0,65-1,15 | 0 | 0 | 4,75-5,5 | 0,2-0,8 | 1 | - | - | - | - |
Сплав 800/N08800 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 19-23 | 30-35 | - | 0,15-0,60 | - | 1 | - | 0,15-0,60 | - | - | ≥39,5 | - | - |
Сплав 800H/N08810 | 0,05-0,10 | 1 | 2 | - | 0 | 19-23 | 30-35 | - | 0,15-0,60 | - | 1 | - | 0,15-0,60 | - | - | ≥39,5 | - | - |
Сплав 825/N08825 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 19,5-23,5 | 38-46 | 2,5-3,5 | 0,6-1,2 | - | 1,5-3 | - | 0 | - | - | ≥22 | - | - |
Фотоэлектрический составной кабель бурения нефтяных скважин с оптическим волокном и медной проволокой
Сердечники волокна | 1~4 ядра | |
Структура проводника | несколько медных проводов скручены | |
Изоляция | ПП/ФЭП | |
Марка стальной трубы | 316Л, А825 | |
Температурный класс | 80℃, 150℃, 200℃ и т. д. | |
Тип | Концентрический/Параллельный |
Никелевый сплав Химический состав:
Оценка | C Макс | Си Макс | Мин. Макс | P Макс | S Макс | Cr | Ни | Мо | Ти | N Макс | Cu Макс | Нб | Ал Макс | Ко Макс | Зр | Фе Макс | Вт | Ва |
Сплав 625/N06625 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20-23 | ≥58 | 8-10 | <0,4 | - | - | 3.15-4.15 | ≤0,4 | - | - | 5,00 остаток | - | - |
Сплав 718/N07718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,0-21,0 | 50,0-55,0 | 2,8-3,3 | 0,65-1,15 | 0 | 0 | 4,75-5,5 | 0,2-0,8 | 1 | - | - | - | - |
Сплав 800/N08800 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 19-23 | 30-35 | - | 0,15-0,60 | - | 1 | - | 0,15-0,60 | - | - | ≥39,5 | - | - |
Сплав 800H/N08810 | 0,05-0,10 | 1 | 2 | - | 0 | 19-23 | 30-35 | - | 0,15-0,60 | - | 1 | - | 0,15-0,60 | - | - | ≥39,5 | - | - |
Сплав 825/N08825 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 19,5-23,5 | 38-46 | 2,5-3,5 | 0,6-1,2 | - | 1,5-3 | - | 0 | - | - | ≥22 | - | - |